Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık %4,3 Arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 30 bin 866 kişi iken, 2024 yılı Mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 kişi oldu.
Sektörel Dağılımda Ücretli Çalışan Artışı
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,6 arttı, inşaat sektöründe %11,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %5,1 arttı.
Sektör | Ücretli Çalışan Sayısı | Yıllık Fark | Yıllık Değişim (%) |
---|---|---|---|
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15.669.792 | 15.030.866 | 638.926 |
B-E Sanayi | 5.072.748 | 5.041.356 | 31.392 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 143.415 | 142.857 | 558 |
C-İmalat | 4.724.729 | 4.694.414 | 30.315 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 138.185 | 136.878 | 1.307 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66.419 | 67.207 | -788 |
F-İnşaat | 1.823.929 | 1.642.048 | 181.881 |
G-N Ticaret ve hizmetler | 8.773.115 | 8.347.462 | 425.653 |
G-Ticaret | 3.345.928 | 3.232.959 | 112.969 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1.231.675 | 1.159.026 | 72.649 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1.309.451 | 1.204.345 | 105.106 |
J-Bilgi ve iletişim | 291.089 | 285.093 | 5.996 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 340.495 | 329.072 | 11.423 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 123.305 | 119.154 | 4.151 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 662.095 | 640.017 | 22.078 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1.469.077 | 1.377.796 | 91.281 |
Ücretli Çalışan Sayısı Aylık %0,7 Arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,5 arttı, inşaat sektöründe %0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,7 arttı.