Zonguldak’ta nüfusa kayıtlı olunan iller açıklandı. Buna göre başka şehirlerde yaşayıpta Zonguldak nüfusuna kayıtlı olunan iller ve kişi sayıları belirlendi.
TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ikametgahları kayıtları Zonguldak iline ait olan İstanbul'da 121930 kişi, Bursa'da 24685 kişi, Kocaeli'de 22715 kişi, Ankara'da 20662 kişi, Tekirdağ'da 14280 kişinin yaşadığı öğrenildi.
Adana-1 | 610 |
Adıyaman-2 | 100 |
Afyonkarahisar-3 | 401 |
Ağrı-4 | 233 |
Aksaray-68 | 196 |
Amasya-5 | 285 |
Ankara-6 | 20662 |
Antalya-7 | 10076 |
Ardahan-75 | 78 |
Artvin-8 | 129 |
Aydın-9 | 2418 |
Balıkesir-10 | 2789 |
Bartın-74 | 6956 |
Batman-72 | 132 |
Bayburt-69 | 71 |
Bilecik-11 | 945 |
Bingöl-12 | 127 |
Bitlis-13 | 150 |
Bolu-14 | 7504 |
Burdur-15 | 228 |
Bursa-16 | 24685 |
Çanakkale-17 | 1454 |
Çankırı-18 | 332 |
Çorum-19 | 298 |
Denizli-20 | 1031 |
Diyarbakır-21 | 474 |
Düzce-81 | 5650 |
Edirne-22 | 1480 |
Elazığ-23 | 182 |
Erzincan-24 | 173 |
Erzurum-25 | 354 |
Eskişehir-26 | 2420 |
Gaziantep-27 | 451 |
Giresun-28 | 402 |
Gümüşhane-29 | 150 |
Hakkari-30 | 238 |
Hatay-31 | 733 |
Iğdır-76 | 161 |
Isparta-32 | 421 |
İstanbul-34 | 121930 |
İzmir-35 | 9237 |
Kahramanmaraş-46 | 226 |
Karabük-78 | 4904 |
Karaman-70 | 94 |
Kars-36 | 163 |
Kastamonu-37 | 1335 |
Kayseri-38 | 660 |
Kilis-79 | 63 |
Kırıkkale-71 | 267 |
Kırklareli-39 | 1209 |
Kırşehir-40 | 112 |
Kocaeli-41 | 22715 |
Konya-42 | 1392 |
Kütahya-43 | 569 |
Malatya-44 | 133 |
Manisa-45 | 4157 |
Mardin-47 | 238 |
Mersin-33 | 780 |
Muğla-48 | 3624 |
Muş-49 | 116 |
Nevşehir-50 | 182 |
Niğde-51 | 124 |
Ordu-52 | 448 |
Osmaniye-80 | 197 |
Rize-53 | 240 |
Sakarya-54 | 6062 |
Samsun-55 | 1528 |
Şanlıurfa-63 | 338 |
Siirt-56 | 194 |
Sinop-57 | 287 |
Şırnak-73 | 360 |
Sivas-58 | 281 |
Tekirdağ-59 | 14280 |
Tokat-60 | 207 |
Trabzon-61 | 946 |
Tunceli-62 | 136 |
Uşak-64 | 161 |
Van-65 | 417 |
Yalova-77 | 2137 |
Yozgat-66 | 251 |
Zonguldak-67 | 436519 |
Editör: İrem Karagöz