Ramazan Ayı Başlıyor
Müslüman alemi için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı başlıyor. Milyonlarca vatandaş, bu gece sahura kalkarak Ramazan'ın ilk orucunu tutmaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, tüm illerde ilk sahur ve iftar saatleri netleşti.

İlk Sahur ve İftar Saatleri Belli Oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı imsakiyeye göre, Ramazan ayının ilk sahuru 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece yapılacak. İlk iftar ise 1 Mart akşamında gerçekleştirilecek.

Kozlu Belediye Başkanı Dökmeci, Karla Mücadele Ekibine Pasta Keserek Teşekkür Etti... | Kozlu Haberleri Kozlu Belediye Başkanı Dökmeci, Karla Mücadele Ekibine Pasta Keserek Teşekkür Etti... | Kozlu Haberleri

Türkiye’de ilk imsak saat 05.08’de Iğdır’da yaşanacak ve ilk iftar da aynı şehirde saat 18.02’de yapılacak. Son imsak vakti ise saat 06.18’de Çanakkale’de olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de İlk Sahur Saatleri
Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için ilk sahur vakitleri şöyle:
🔹 İstanbul – 06.07
🔹 Ankara – 05.52
🔹 İzmir – 06.16

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, bu manevi ayın huzurunu yaşamak için oruç ibadetine niyet edecek. Oruç tutacak vatandaşlar, il il belirlenen sahur ve iftar saatlerine göre hareket edecek.

İL İL SAHUR VAKİTLERİ

Zonguldak için İmsakiye
2025 Yılı Ramazan İmsakiyesi

29 Şaban 1446

Ramazan Tarih İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1. gün 1 Mart Cumartesi 05:39 05:56 07:19 13:16 16:24 18:52 20:21
2. gün 2 Mart Pazar 05:37 05:54 07:18 13:16 16:25 18:54 20:23
3. gün 3 Mart Pazartesi 05:36 05:53 07:16 13:16 16:26 18:55 20:24
4. gün 4 Mart Salı 05:34 05:51 07:15 13:16 16:27 18:56 20:25
5. gün 5 Mart Çarşamba 05:32 05:50 07:13 13:16 16:27 18:57 20:26
6. gün 6 Mart Perşembe 05:31 05:48 07:11 13:15 16:28 18:58 20:27
7. gün 7 Mart Cuma 05:29 05:46 07:10 13:15 16:29 18:59 20:28
8. gün 8 Mart Cumartesi 05:27 05:45 07:08 13:15 16:29 19:00 20:30
9. gün 9 Mart Pazar 05:26 05:43 07:07 13:15 16:30 19:02 20:31
10. gün 10 Mart Pazartesi 05:24 05:41 07:05 13:14 16:31 19:03 20:32
11. gün 11 Mart Salı 05:22 05:40 07:03 13:14 16:31 19:04 20:33
12. gün 12 Mart Çarşamba 05:21 05:38 07:02 13:14 16:32 19:05 20:34
13. gün 13 Mart Perşembe 05:19 05:36 07:00 13:14 16:33 19:06 20:35
14. gün 14 Mart Cuma 05:17 05:35 06:58 13:13 16:33 19:07 20:37
15. gün 15 Mart Cumartesi 05:15 05:33 06:57 13:13 16:34 19:08 20:38
16. gün 16 Mart Pazar 05:14 05:31 06:55 13:13 16:35 19:09 20:39
17. gün 17 Mart Pazartesi 05:12 05:29 06:53 13:12 16:35 19:11 20:40
18. gün 18 Mart Salı 05:10 05:27 06:52 13:12 16:36 19:12 20:41
19. gün 19 Mart Çarşamba 05:08 05:26 06:50 13:12 16:36 19:13 20:43
20. gün 20 Mart Perşembe 05:06 05:24 06:48 13:12 16:37 19:14 20:44
21. gün 21 Mart Cuma 05:05 05:22 06:46 13:11 16:37 19:15 20:45
22. gün 22 Mart Cumartesi 05:03 05:20 06:45 13:11 16:38 19:16 20:46
23. gün 23 Mart Pazar 05:01 05:18 06:43 13:11 16:39 19:17 20:48
24. gün 24 Mart Pazartesi 04:59 05:16 06:41 13:10 16:39 19:18 20:49
25. gün 25 Mart Salı 04:57 05:15 06:40 13:10 16:40 19:19 20:50
26. gün 26 Mart Çarşamba 04:55 05:13 06:38 13:10 16:40 19:20 20:51
27. gün 27 Mart Perşembe 04:53 05:11 06:36 13:09 16:41 19:22 20:53
28. gün 28 Mart Cuma 04:51 05:09 06:35 13:09 16:41 19:23 20:54
29. gün 29 Mart Cumartesi 04:49 05:07 06:33 13:09 16:41 19:24 20:55
Editör: İrem Karagöz