Zonguldak nüfusu bir önceki yıla göre 3.645 azalmıştır.
Zonguldak nüfusu 2019 yılına göre 596.053'dir.
Bu nüfus, 295.832 erkek ve 300.221 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: 49,63 erkek, 50,37 kadındır.
Yıllara Göre Zonguldak Nüfusu
Yıl | Zonguldak Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2019 | 596.053 | 295.832 | 300.221 |
2018 | 599.698 | 297.303 | 302.395 |
2017 | 596.892 | 294.494 | 302.398 |
2016 | 597.524 | 295.033 | 302.491 |
2015 | 595.907 | 294.679 | 301.228 |
2014 | 598.796 | 295.878 | 302.918 |
2013 | 601.567 | 296.910 | 304.657 |
2012 | 606.527 | 299.301 | 307.226 |
2011 | 612.406 | 302.370 | 310.036 |
2010 | 619.703 | 307.550 | 312.153 |
Karabük nüfusu bir önceki yıla göre 444 artmıştır.
Karabük nüfusu 2019 yılına göre 248.458'dir.
Bu nüfus, 124.291 erkek ve 124.167 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: 50,02 erkek, 49,98 kadındır.
Yıllara Göre Karabük Nüfusu
Yıl | Karabük Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2019 | 248.458 | 124.291 | 124.167 |
2018 | 248.014 | 124.596 | 123.418 |
2017 | 244.453 | 122.999 | 121.454 |
2016 | 242.347 | 122.106 | 120.241 |
2015 | 236.978 | 119.332 | 117.646 |
2014 | 231.333 | 117.450 | 113.883 |
2013 | 230.251 | 117.075 | 113.176 |
2012 | 225.145 | 113.852 | 111.293 |
2011 | 219.728 | 110.575 | 109.153 |
2010 | 227.610 | 118.200 | 109.410 |
Bartın nüfusu bir önceki yıla göre 750 azalmıştır.
Bartın nüfusu 2019 yılına göre 198.249'dir.
Bu nüfus, 97.908 erkek ve 100.341 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: 49,39 erkek, 50,61 kadındır.
Yıllara Göre Bartın Nüfusu
Yıl | Bartın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2019 | 198.249 | 97.908 | 100.341 |
2018 | 198.999 | 98.913 | 100.086 |
2017 | 193.577 | 95.760 | 97.817 |
2016 | 192.389 | 95.131 | 97.258 |
2015 | 190.708 | 94.138 | 96.570 |
2014 | 189.405 | 93.206 | 96.199 |
2013 | 189.139 | 93.422 | 95.717 |
2012 | 188.436 | 92.922 | 95.514 |
2011 | 187.291 | 91.841 | 95.450 |
2010 | 187.758 | 91.953 |
95.805 |
Editör: TE Bilisim