Bu artış, son 3 ayda iş durumunun ve hizmetlere olan talebin iyileşmeye devam ettiğini gösteriyor. Gelecek 3 ay için hizmetlere olan talep beklentisi ise %4,5 oranında artış kaydetti.
Perakende Ticaret Sektöründe Güven Artışı
Perakende ticaret sektöründe güven endeksi de %1,2 oranında artarak 113,0 seviyesine çıktı. Satışlar ve iş hacminde kaydedilen artış, sektördeki iyimserliğin devam ettiğini gösteriyor. Ancak, mevcut mal stok seviyesinde bir azalma gözlemlendi.
İnşaat Sektöründe Artış Devam Ediyor
İnşaat sektörü güven endeksi, %1,9 oranında artarak 89,4 değerine ulaştı. Gelecek 3 ayda iş gücü artışı beklentisi ise %4,4 oranında bir yükselme gösterdi, ancak kayıtlı sipariş düzeyi bir miktar azalma gösterdi.
Sektörel Yükselme ve Beklentiler
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endekslerine göre, hizmet ve perakende sektörlerindeki güven artışı umut verici iken, inşaat sektöründeki temkinli iyileşme dikkat çekiyor.
Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Güven Endeksleri ve Değişim Oranları - Aralık 2024
Endeks | Kasım 2024 | Aralık 2024 | Kasım-Aralık Değişim (%) |
---|---|---|---|
Hizmet Sektörü Güven Endeksi | 111,0 | 113,6 | +2,4 |
Son 3 Aylık Dönemde İş Durumu | 110,1 | 111,7 | +1,5 |
Son 3 Aylık Dönemde Hizmetlere Olan Talep | 110,2 | 111,4 | +1,1 |
Gelecek 3 Aylık Dönemde Hizmetlere Talep Beklentisi | 112,6 | 117,7 | +4,5 |
Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi | 111,7 | 113,0 | +1,2 |
Son 3 Aylık Dönemde İş Hacmi/Satışlar | 119,2 | 127,1 | +6,7 |
Mevcut Mal Stok Seviyesi | 92,9 | 90,1 | -3,1 |
Gelecek 3 Aylık Dönemde İş Hacmi/Satışlar Beklentisi | 122,9 | 121,8 | -0,9 |
İnşaat Sektörü Güven Endeksi | 87,8 | 89,4 | +1,9 |
Alınan Kayıtlı Siparişlerin Mevcut Düzeyi | 80,2 | 79,3 | -1,1 |
Gelecek 3 Aylık Dönemde Toplam Çalışan Sayısı Beklentisi | 95,4 | 99,6 | +4,4 |
Ekonomi Haberleri