Nüfusu En Çok Artan Azalan İller
Nüfusu artan ve azalan iller, geçen yıla göre illerin nüfus değişimleri.Sıra | Yıl | İl | 2020 Nüfusu | 2019 Nüfusu | Artış Sayısı | Artış Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Bursa | 3.101.833 | 3.056.120 | 45.713 | % 1,50 |
2 | 2020 | Kocaeli | 1.997.258 | 1.953.035 | 44.223 | % 2,26 |
3 | 2020 | Şanlıurfa | 2.115.256 | 2.073.614 | 41.642 | % 2,01 |
4 | 2020 | Antalya | 2.548.308 | 2.511.700 | 36.608 | % 1,46 |
5 | 2020 | Gaziantep | 2.101.157 | 2.069.364 | 31.793 | % 1,54 |
6 | 2020 | Hatay | 1.659.320 | 1.628.894 | 30.426 | % 1,87 |
7 | 2020 | Mersin | 1.868.757 | 1.840.425 | 28.332 | % 1,54 |
8 | 2020 | İzmir | 4.394.694 | 4.367.251 | 27.443 | % 0,63 |
9 | 2020 | Diyarbakır | 1.783.431 | 1.756.353 | 27.078 | % 1,54 |
10 | 2020 | Tekirdağ | 1.081.065 | 1.055.412 | 25.653 | % 2,43 |
11 | 2020 | Ankara | 5.663.322 | 5.639.076 | 24.246 | % 0,43 |
12 | 2020 | Adana | 2.258.718 | 2.237.940 | 20.778 | % 0,93 |
13 | 2020 | Konya | 2.250.020 | 2.232.374 | 17.646 | % 0,79 |
14 | 2020 | Muğla | 1.000.773 | 983.142 | 17.631 | % 1,79 |
15 | 2020 | Mardin | 854.716 | 838.778 | 15.938 | % 1,90 |
16 | 2020 | Kahramanmaraş | 1.168.163 | 1.154.102 | 14.061 | % 1,22 |
17 | 2020 | Kayseri | 1.421.455 | 1.407.409 | 14.046 | % 1,00 |
18 | 2020 | Sakarya | 1.042.649 | 1.029.650 | 12.999 | % 1,26 |
19 | 2020 | Van | 1.149.342 | 1.136.757 | 12.585 | % 1,11 |
20 | 2020 | Balıkesir | 1.240.285 | 1.228.620 | 11.665 | % 0,95 |
21 | 2020 | Batman | 620.278 | 608.659 | 11.619 | % 1,91 |
22 | 2020 | Manisa | 1.450.616 | 1.440.611 | 10.005 | % 0,69 |
23 | 2020 | Osmaniye | 548.556 | 538.759 | 9.797 | % 1,82 |
24 | 2020 | Şırnak | 537.762 | 529.615 | 8.147 | % 1,54 |
25 | 2020 | Aydın | 1.119.084 | 1.110.972 | 8.112 | % 0,73 |
26 | 2020 | Samsun | 1.356.079 | 1.348.542 | 7.537 | % 0,56 |
27 | 2020 | Afyonkarahisar | 736.912 | 729.483 | 7.429 | % 1,02 |
28 | 2020 | Ordu | 761.400 | 754.198 | 7.202 | % 0,95 |
29 | 2020 | Aksaray | 423.011 | 416.367 | 6.644 | % 1,60 |
30 | 2020 | Adıyaman | 632.459 | 626.465 | 5.994 | % 0,96 |
31 | 2020 | Malatya | 806.156 | 800.165 | 5.991 | % 0,75 |
32 | 2020 | Yalova | 276.050 | 270.976 | 5.074 | % 1,87 |
33 | 2020 | Denizli | 1.040.915 | 1.037.208 | 3.707 | % 0,36 |
34 | 2020 | Düzce | 395.679 | 392.166 | 3.513 | % 0,90 |
35 | 2020 | Trabzon | 811.901 | 808.974 | 2.927 | % 0,36 |
36 | 2020 | Bitlis | 350.994 | 348.115 | 2.879 | % 0,83 |
37 | 2020 | Muş | 411.117 | 408.809 | 2.308 | % 0,56 |
38 | 2020 | Bingöl | 281.768 | 279.812 | 1.956 | % 0,70 |
39 | 2020 | Nevşehir | 304.962 | 303.010 | 1.952 | % 0,64 |
40 | 2020 | Iğdır | 201.314 | 199.442 | 1.872 | % 0,94 |
41 | 2020 | Karaman | 254.919 | 253.279 | 1.640 | % 0,65 |
42 | 2020 | Eskişehir | 888.828 | 887.475 | 1.353 | % 0,15 |
43 | 2020 | Rize | 344.359 | 343.212 | 1.147 | % 0,33 |
44 | 2020 | Siirt | 331.070 | 330.280 | 790 | % 0,24 |
45 | 2020 | Bartın | 198.979 | 198.249 | 730 | % 0,37 |
46 | 2020 | Giresun | 448.721 | 448.400 | 321 | % 0,07 |
47 | 2020 | Kilis | 142.792 | 142.490 | 302 | % 0,21 |
48 | 2020 | Kırşehir | 243.042 | 242.938 | 104 | % 0,04 |
49 | 2020 | Kırklareli | 361.737 | 361.836 | -99 | % -0,03 |
50 | 2020 | Erzincan | 234.431 | 234.747 | -316 | % -0,13 |
51 | 2020 | Hakkari | 280.514 | 280.991 | -477 | % -0,17 |
52 | 2020 | Kars | 284.923 | 285.410 | -487 | % -0,17 |
53 | 2020 | Çanakkale | 541.548 | 542.157 | -609 | % -0,11 |
54 | 2020 | Bilecik | 218.717 | 219.427 | -710 | % -0,32 |
55 | 2020 | Çorum | 530.126 | 530.864 | -738 | % -0,14 |
56 | 2020 | Ağrı | 535.435 | 536.199 | -764 | % -0,14 |
57 | 2020 | Niğde | 362.071 | 362.861 | -790 | % -0,22 |
58 | 2020 | Uşak | 369.433 | 370.509 | -1.076 | % -0,29 |
59 | 2020 | Ardahan | 96.161 | 97.319 | -1.158 | % -1,19 |
60 | 2020 | Tunceli | 83.443 | 84.660 | -1.217 | % -1,44 |
61 | 2020 | Bolu | 314.802 | 316.126 | -1.324 | % -0,42 |
62 | 2020 | Artvin | 169.501 | 170.875 | -1.374 | % -0,80 |
63 | 2020 | Sinop | 216.460 | 218.243 | -1.783 | % -0,82 |
64 | 2020 | Yozgat | 419.095 | 421.200 | -2.105 | % -0,50 |
65 | 2020 | Amasya | 335.494 | 337.800 | -2.306 | % -0,68 |
66 | 2020 | Kütahya | 576.688 | 579.257 | -2.569 | % -0,44 |
67 | 2020 | Bayburt | 81.910 | 84.843 | -2.933 | % -3,46 |
68 | 2020 | Kastamonu | 376.377 | 379.405 | -3.028 | % -0,80 |
69 | 2020 | Sivas | 635.889 | 638.956 | -3.067 | % -0,48 |
70 | 2020 | Elazığ | 587.960 | 591.098 | -3.138 | % -0,53 |
71 | 2020 | Çankırı | 192.428 | 195.789 | -3.361 | % -1,72 |
72 | 2020 | Burdur | 267.092 | 270.796 | -3.704 | % -1,37 |
73 | 2020 | Erzurum | 758.279 | 762.062 | -3.783 | % -0,50 |
74 | 2020 | Kırıkkale | 278.703 | 283.017 | -4.314 | % -1,52 |
75 | 2020 | Isparta | 440.304 | 444.914 | -4.610 | % -1,04 |
76 | 2020 | Karabük | 243.614 | 248.458 | -4.844 | % -1,95 |
77 | 2020 | Zonguldak | 591.204 | 596.053 | -4.849 | % -0,81 |
78 | 2020 | Edirne | 407.763 | 413.903 | -6.140 | % -1,48 |
79 | 2020 | Tokat | 597.861 | 612.747 | -14.886 | % -2,43 |
80 | 2020 | Gümüşhane | 141.702 | 164.521 | -22.819 | % -13,87 |
81 | 2020 | İstanbul | 15.462.452 | 15.519.267 | -56.815 | % -0,37 |
Editör: TE Bilisim