ZONGULDAK

Zonguldak, 2024 yılı Ramazan imsakiye saatleri

2024 yılı Ramazan ayı 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlıyor. İşte Zonguldak'ın imsakiye saatleri...

Abone Ol

2024 yılı Ramazan ayı Zonguldak imsak saatleri;

GÜN-TARİH-İMSAK (SAHUR)-SABAH-ÖĞLE-İKİNDİ-AKŞAM (İFTAR)-YATSI (TERAVİH)

1.Gün    11 Mart 2024 Pazartesi günü  05:39 - 07:04 - 13:08 - 16:24 - 19:02 - 20:21
2.Gün   12 Mart 2024 Salı günü 05:37 - 07:03 - 13:08 - 16:25 - 19:03 - 20:22
3.Gün   13 Mart 2024 Çarşamba günü 05:36 - 07:01 - 13:07 - 16:25 - 19:04 - 20:24
4.Gün   14 Mart 2024 Perşembe günü 05:34 - 06:59  - 13:07 - 16:26 - 19:05 - 20:25
5.Gün    15 Mart 2024 Cuma günü 05:32 - 06:58 - 13:07 - 16:26 - 19:06 - 20:26
6.Gün    16 Mart 2024 Cumartesi günü 05:30 - 06:56 - 13:07 - 16:27 - 19:07 - 20:27
7.Gün    17 Mart 2024 Pazar günü 05:29 - 06:54 - 13:06 - 16:28 - 19:08 - 20:28
8.Gün   18 Mart 2024 Pazartesi günü 05:27 - 06:52 - 13:06 - 16:28 - 19:09 - 20:30
9.Gün    19 Mart 2024 Salı günü 05:25 - 06:51 - 13:06 - 16:29 - 19:11 - 20:31
10.Gün   20 Mart 2024 Çarşamba günü 05:23 - 06:49 - 13:05 - 16:29 - 19:12 - 20:32
11.Gün    21 Mart 2024 Perşembe günü  05:21  - 06:47 - 13:05  - 16:30  - 19:13  - 20:33
12.Gün   22 Mart 2024 Cuma günü 05:19 - 06:46 - 13:05  - 16:30 - 19:14  - 20:34
13.Gün   23 Mart 2024 Cumartesi günü - 05:18 -  06:44 - 13:04 - 16:31  - 19:15  - 20:36
14.Gün   24 Mart 2024 Pazar günü 05:16 - 06:42 - 13:04 - 16:32 - 19:16  - 20:37
15.Gün   25 Mart 2024 Pazartesi günü 06:41 - 13:04 - 16:32 - 19:17 - 20:38
16.Gün   26 Mart 2024 Salı günü 05:12 - 06:39 - 13:04 - 16:33 - 19:18 - 20:39
17.Gün    27 Mart 2024 Çarşamba günü  05:10 - 06:37 - 13:03 - 16:33 - 19:19 - 20:41
18.Gün   28 Mart 2024 Perşembe günü    05:08 - 06:36 - 13:03 - 16:34 - 19:20 - 20:42
19.Gün   29 Mart 2024 Cuma günü 05:06 - 06:34  - 13:03 - 16:34 - 19:21 - 20:43
20.Gün  30 Mart 2024 Cumartesi günü  05:04 - 06:32 - 13:02 - 16:34 - 19:23 - 20:45
21.Gün   31 Mart 2024 Pazar günü 05:02 - 06:30 - 13:02 - 16:35 - 19:24 - 20:46
22.Gün  1 Nisan 2024 Pazartesi günü  05:01  - 06:29  - 13:02  - 16:35  - 19:25  - 20:47
23.Gün  2 Nisan 2024 Salı günü 04:59 - 06:27  - 13:01  - 16:36  - 19:26 - 20:48
24.Gün  3 Nisan 2024 Çarşamba günü 04:57 - 06:25  - 13:01 - 16:36 - 19:27 - 20:50
25.Gün  4 Nisan 2024 Perşembe günü 04:55 - 06:24 - 13:01  - 16:37 - 19:28 - 20:51
26.Gün  5 Nisan 2024 Cuma günü 04:53 - 06:22 - 13:01 - 16:37 - 19:29 - 20:52
27.Gün   6 Nisan 2024 Cumartesi günü 04:51 - 06:20 - 13:00 - 16:37 - 19:30 - 20:54
28.Gün   7 Nisan 2024 Pazar günü 04:49 - 06:19 -  13:00 - 16:38 - 19:31 - 20:55
29.Gün   8 Nisan 2024 Pazartesi günü 04:47 - 06:17 - 13:00 - 16:38 - 19:32 - 20:57
30.Gün   9 Nisan 2024 Salı günü 04:45 - 06:16 - 12:59 - 16:39 - 19:33 - 20:58

HABER: Emre Sezer