ZONGULDAK

Zonguldak 2020 nüfusu... Yıllara göre Zonguldak Merkez Nüfusu...

Abone Ol

ZONGULDAK MERKEZ NÜFUSU DETAY

  • Bağlı Olunan İl Adı ZONGULDAK
  • Toplam Nüfus 121.157
  • Toplam Erkek Nüfusu 59.995
  • Toplam Kadın Nüfusu 61.162
  • İlçe Merkez Nüfusu 103.417
  • İlçe Merkez ErkekNüfusu 50.344
  • İlçe Merkez Kadın Nüfusu 53.073
  • Belde ve Köyler Toplam Nüfusu 17.740
  • Belde ve Köyler Erkek Nüfusu 9.651
  • Belde ve Köyler Kadın Nüfusu 8.089
  • İlçeye bağlı Köy Sayısı 23
  • İlçeye bağlı Mahalle Sayısı 38
 

MAHALLELERE GÖRE ZONGULDAK MERKEZ NÜFUSU

  MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
ASMA MAHALLESİ 2.076 1.065 1.011
BAĞLIK MAHALLESİ 1.159 564 595
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 17.451 8.227 9.224
BAŞTARLA MAHALLESİ 1.733 870 863
BİRLİK MAHALLESİ 3.742 1.879 1.863
ÇAYDAMAR MAHALLESİ 3.521 1.848 1.673
ÇINARTEPE MAHALLESİ 2.638 1.287 1.351
DİLAVER MAHALLESİ 1.743 855 888
İNAĞZI MAHALLESİ 2.556 1.272 1.284
İNCİVEZ MAHALLESİ 7.793 3.549 4.244
KARAELMAS MAHALLESİ 8.592 4.273 4.319
MEŞRUTİYET MAHALLESİ 7.929 3.615 4.314
MİTHATPAŞA MAHALLESİ 7.868 3.924 3.944
ON TEMMUZ MAHALLESİ 4.011 2.086 1.925
TEPEBAŞI MAHALLESİ 12.783 6.319 6.464
TERAKKİ MAHALLESİ 11.438 5.429 6.009
YAYLA MAHALLESİ 1.569 750 819
YENİ MAHALLESİ 3.155 1.529 1.626
YEŞİL MAHALLESİ 3.737 1.836 1.901
BEYTEPE MAHALLESİ 108 59 49
BİRLİK MAHALLESİ 179 93 86
ÇAMLIK MAHALLESİ 89 43 46
KASIMLAR MAHALLESİ 209 102 107
MERKEZ MAHALLESİ 2.586 2.179 407
MURATLI MAHALLESİ 160 77 83
YENİ MAHALLESİ 202 101 101
CELEPÇİOĞLU MAHALLESİ 215 107 108
CUMHURİYET MAHALLESİ 224 112 112
ÇALCA MAHALLESİ 353 180 173
ELVAN MAHALLESİ 313 164 149
HAYAT MAHALLESİ 453 221 232
MERKEZ MAHALLESİ 839 425 414
TASMACI MAHALLESİ 555 292 263
KADI MAHALLESİ 395 193 202
KARAMANLAR MAHALLESİ 439 225 214
MERKEZ MAHALLESİ 705 341 364
SATIKLI MAHALLESİ 328 167 161
YENİ MAHALLESİ 262 134 128

KÖYLERE GÖRE ZONGULDAK MERKEZ NÜFUSU

KÖY ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
ALANCIK KÖYÜ 272 134 138
AYVATLAR KÖYÜ 402 210 192
ÇAĞLI KÖYÜ 222 105 117
ÇUKURÖREN KÖYÜ 527 257 270
ECELER KÖYÜ 497 256 241
HACIALİ KÖYÜ 560 262 298
HİMMETOĞLU KÖYÜ 765 381 384
KABALAKLI KÖYÜ 400 204 196
KALEOĞLU KÖYÜ 494 234 260
KARADERE KÖYÜ 451 223 228
KARAPINAR KÖYÜ 372 181 191
KARDEŞLER KÖYÜ 538 259 279
KELLER KÖYÜ 552 273 279
KORUCAK KÖYÜ 530 262 268
KÖROĞLU KÖYÜ 365 178 187
KUMTARLA KÖYÜ 422 222 200
OLUKYANI KÖYÜ 201 96 105
OSMANLI KÖYÜ 635 324 311
SAPÇA KÖYÜ 260 128 132
SARAYCIK KÖYÜ 342 173 169
SARIMSAK KÖYÜ 94 50 44
SOFULAR KÖYÜ 367 176 191
TAŞÇILAR KÖYÜ 193 103 90