ZONGULDAK

Türkiye son 24 saatte depremlerle sarsıldı! Neler oluyor?

Türkiye'de yaşanan deprem aktivitesi AFAD verilerine göre kaydedildi. İşte son yirmi dört saatte yaşanan depremler...

Abone Ol

Saat 13:10'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremle birlikte ülke genelindeki deprem hareketliliği dikkat çekti. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak belirlendi.

Bu süreçte diğer illerde de deprem aktiviteleri yaşandı. Özellikle Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesinde meydana gelen 2.3 şiddetindeki deprem, bölgede endişe yarattı.

Deprem verilerine göre Adıyaman, Zonguldak, Hatay, Muğla, Tokat, Denizli, Malatya, İzmir, Afyonkarahisar, Kütahya, Kahramanmaraş, Elazığ, Isparta ve diğer bazı illerde de sarsıntılar kaydedildi. Bu depremler, ülkemizin farklı bölgelerinde deprem aktivitesinin devam ettiğini gösteriyor.

Depremlerle ilgili detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle kamuoyuna duyuruldu.

Yer Büyüklük Tarih Saat Derinlik (km) Enlem Boylam
Adana - Saimbeyli 4.0 2024-03-25 13:10:46 7.02 37.85194 36.25056
Zonguldak - Kilimli 2.3 2024-03-25 10:45:22 10.1 41.44556 31.86056
Adıyaman - Sincik 3.3 2024-03-25 11:09:34 7 38.10917 38.46222
Zonguldak - Merkez 2.2 2024-03-25 10:45:22 7.02 41.44556 31.86056
Hatay - Belen 2.0 2024-03-25 10:37:06 10.46 36.41667 36.23917
Muğla - Köyceğiz 1.8 2024-03-25 10:30:57 7 37.02417 29.00778
Tokat - Reşadiye 1.7 2024-03-25 09:51:58 10.54 40.37111 37.35306
Muğla - Köyceğiz 1.8 2024-03-25 09:51:53 7 37.03389 29.00222
Muğla - Köyceğiz 1.2 2024-03-25 09:31:44 7 37.02778 29.02111
Muğla - Köyceğiz 1.7 2024-03-25 09:09:07 7 37.0225 29.01694
Denizli - Acıpayam 1.4 2024-03-25 09:06:41 7 37.42694 29.45806
Adıyaman - Sincik 1.0 2024-03-25 11:27:01 7 38.08639 38.46306
Adana - Aladağ 2.1 2024-03-25 08:59:18 7 37.6825 35.45167
Kütahya - Simav 1.6 2024-03-25 07:42:52 7.81 39.13861 29.01278
İzmir - Torbalı 1.3 2024-03-25 07:07:23 7.03 38.1075 27.45694
Afyonkarahisar - Şuhut 1.1 2024-03-25 07:05:37 7 38.29333 30.59389
Muğla - Köyceğiz 1.9 2024-03-25 07:01:34 7 37.05 29.01194
Malatya - Doğanşehir 2.3 2024-03-25 06:53:26 7 38.05694 37.66361
Sachkhere, Gürcistan 1.8 2024-03-25 06:46:37 6.73 42.34917 43.35778
Muğla - Köyceğiz 2.7 2024-03-25 06:43:21 6.29 37.01917 29.00778
Malatya - Yeşilyurt 1.3 2024-03-25 06:42:51 7 38.19139 38.34917
Kahramanmaraş - Elbistan 1.4 2024-03-25 06:38:13 7 38.21556 37.425
Kahramanmaraş - Elbistan 1.8 2024-03-25 06:19:32 7 38.08056 37.27306
Malatya - Yeşilyurt 1.4 2024-03-25 06:15:22 7 38.28917 38.18833
Adıyaman - Gölbaşı 0.8 2024-03-25 05:59:37 7.36 37.79139 37.70639
Adıyaman - Sincik 1.6 2024-03-25 05:53:21 7 38.13806 38.54333
Kütahya - Simav 1.8 2024-03-25 05:27:46 9.77 39.10639 28.99889
Kütahya - Simav 1.4 2024-03-25 05:25:23 9.79 39.13556 28.99694
Kütahya - Simav 2.0 2024-03-25 05:23:32 9.56 39.14944

Aybüke Ünal

Zonguldak Haberleri