KASTAMONU

İlçelere göre Kastamonu nüfus dağılımı...

Abone Ol
Kastamonu nüfusu bir önceki yıla göre 3.028 azalmıştır.
Kastamonu nüfusu 2020 yılına göre 376.377'dir. Bu nüfus, 187.264 erkek ve 189.113 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,75 erkek, %50,25 kadındır.

İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2020 Merkez 151.500 75.499 76.001 % 40,25
2020 Tosya 39.637 19.188 20.449 % 10,53
2020 Taşköprü 37.439 18.346 19.093 % 9,95
2020 Cide 21.919 11.048 10.871 % 5,82
2020 İnebolu 20.877 10.267 10.610 % 5,55
2020 Araç 18.149 9.108 9.041 % 4,82
2020 Devrekani 12.341 6.164 6.177 % 3,28
2020 Bozkurt 9.620 4.873 4.747 % 2,56
2020 Daday 8.217 4.093 4.124 % 2,18
2020 Çatalzeytin 7.299 3.594 3.705 % 1,94
2020 Azdavay 7.268 3.668 3.600 % 1,93
2020 Pınarbaşı 5.756 3.017 2.739 % 1,53
2020 Küre 5.669 2.921 2.748 % 1,51
2020 Doğanyurt 5.638 2.856 2.782 % 1,50
2020 İhsangazi 5.219 2.548 2.671 % 1,39
2020 Şenpazar 4.402 2.279 2.123 % 1,17
2020 Seydiler 4.196 2.084 2.112 % 1,11
2020 Hanönü 4.137 2.087 2.050 % 1,10
2020 Abana 4.049 2.091 1.958 % 1,08
2020 Ağlı 3.045 1.533 1.512 % 0,81
Kastamonu ilçeleri ayrıntılı nüfus bilgileri

Kastamonu Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2020 0-4 Yaş 18.319 % 4,87
2020 10-14 Yaş 21.638 % 5,75
2020 15-19 Yaş 23.121 % 6,14
2020 20-24 Yaş 28.722 % 7,63
2020 25-29 Yaş 24.084 % 6,40
2020 30-34 Yaş 23.656 % 6,29
2020 35-39 Yaş 25.473 % 6,77
2020 40-44 Yaş 24.823 % 6,60
2020 45-49 Yaş 23.003 % 6,11
2020 50-54 Yaş 21.099 % 5,61
2020 55-59 Yaş 26.317 % 6,99
2020 5-9 Yaş 20.377 % 5,41
2020 60-64 Yaş 25.592 % 6,80
2020 65-69 Yaş 23.137 % 6,15
2020 70-74 Yaş 19.232 % 5,11
2020 75-79 Yaş 13.387 % 3,56
2020 80-84 Yaş 7.815 % 2,08
2020 85-89 Yaş 4.825 % 1,28
2020 90+ Yaş 1.757 % 0,47

Kastamonu Aldığı Verdiği Göç

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı
2014 17.539 18.163 -624
2013 19.911 15.658 4.253
2012 14.340 13.933 407
2011 15.023 15.482 -459
2010 13.811 15.422 -1.611
2009 13.047 14.570 -1.523
2008 14.775 14.003 772
Yıllara Göre Kastamonu Nüfusu
Yıl Kastamonu Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2020 376.377 187.264 189.113
2019 379.405 189.247 190.158
2018 383.373 191.431 191.942
2017 372.373 184.289 188.084
2016 376.945 188.039 188.906
2015 372.633 184.585 188.048
2014 368.907 183.564 185.343
2013 368.093 183.188 184.905
2012 359.808 177.647 182.161
2011 359.759 177.666 182.093
2010 361.222 178.875 182.347
2009 359.823 177.152 182.671
2008 360.424 176.832 183.592
2007 360.366 176.954 183.412

Kastamonu Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği

Yıl Nüfus
2,020 376,377
2,019 379,405
2,018 383,373
2,017 372,373
2,016 376,945
2,015 372,633
2,014 368,907
2,013 368,093
2,012 359,808
2,011 359,759
2,010 361,222
2,009 359,823
2,008 360,424
2,007 360,366

Kastamonu Nüfus Grafiği

Kastamonu Nüfus GrafiğiNüfus200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020355,000360,000365,000370,000375,000380,000385,000
Yıl Nüfus
2,007 360,366
2,008 360,424
2,009 359,823
2,010 361,222
2,011 359,759
2,012 359,808
2,013 368,093
2,014 368,907
2,015 372,633
2,016 376,945
2,017 372,373
2,018 383,373
2,019 379,405
2,020 376,377

Kastamonu Nüfus Artış Hızı

Kastamonu Nüfus Artış HızıHız200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020-%2.00-%1.00%0.00%1.00%2.00%3.00
Yıl Hız
2,012 %0.01
2,013 %2.30
2,014 %0.22
2,015 %1.01
2,016 %1.16
2,017 %-1.21
2,018 %2.95
2,019 %-1.04
2,020 %-0.80
Yıl Kastamonu Nüfusu Artış Hızı
2012 359.808 % 0.01
2013 368.093 % 2.30
2014 368.907 % 0.22
2015 372.633 % 1.01
2016 376.945 % 1.16
2017 372.373 % -1.21
2018 383.373 % 2.95
2019 379.405 % -1.04
2020 376.377 % -0.80