ZONGULDAK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI (KAMU KONUTLARI) | |||||||||||||||||||
Satışı Yapılacak Taşınmazların | |||||||||||||||||||
Sıra No |
Taşınmaz No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Tapu Türü | Cinsi | Arsa Payı | Blok No | Kat No | Bağımsız Bölüm No | Daire Brüt Alanı (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) |
Geçici Teminat (TL) |
Fiili Durumu | İhale Tarihi |
İhale Saati |
1 | 67010119613 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | Zemin | 1 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.300.000,00 | 130.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 09:00 |
2 | 67010119614 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | Zemin | 2 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.300.000,00 | 130.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 09:20 |
3 | 67010119615 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 1 | 3 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 09:40 |
4 | 67010119616 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 1 | 4 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 10:00 |
5 | 67010119617 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 2 | 5 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 10:20 |
6 | 67010119618 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 2 | 6 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 10:40 |
7 | 67010119619 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 3 | 7 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 11:00 |
8 | 67010119620 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | A | 3 | 8 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 11:20 |
9 | 67010119621 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 1 | 1 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 11:40 |
10 | 67010119622 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 1 | 2 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 12:00 |
11 | 67010119623 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 2 | 3 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 13:40 |
12 | 67010119624 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 2 | 4 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 14:00 |
13 | 67010119625 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 3 | 5 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 14:20 |
14 | 67010119626 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 482 | 1.816,48 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/14 | B | 3 | 6 | 123,59 | Ticaret+Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 14:40 |
15 | 67010119627 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | Bodrum | 1 | 123,59 | Konut | 1.180.000,00 | 118.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 15:00 |
16 | 67010119628 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | Bodrum | 2 | 123,59 | Konut | 1.180.000,00 | 118.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 15:20 |
17 | 67010119629 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | Zemin | 3 | 123,59 | Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 15:40 |
18 | 67010119630 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | Zemin | 4 | 123,59 | Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 16:00 |
19 | 67010119631 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | 1 | 5 | 123,59 | Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 16:20 |
20 | 67010119632 | Merkez | Bahçelievler | 389 | 483 | 925,92 | Kat Mülkiyeti | Mesken | 1/6 | C | 1 | 6 | 123,59 | Konut | 1.500.000,00 | 150.000,00 | Dolu | 11.06.2024 | 16:40 |
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların (Kamu Konutları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 3.kat Toplantı odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||||||
2-İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına; | |||||||||||||||||||
a) Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanı, | |||||||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin TC Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, | |||||||||||||||||||
c) Geçici teminata ait belge. (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden temin edilecek Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Blok-Kat ve Daire No) açıkça yazılması. Ayrıca, geçici teminatın teminat mektubu ile ödenmesi halinde banka teyit yazısının aslı ile birlikte teminat mektubunun içeriğinde girilecek ihalenin Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Blok-Kat ve Daire No) açıkça yazılması. ) | |||||||||||||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri. Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin, | |||||||||||||||||||
e) Gerçek Şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||||||
3-Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||||||
4-İhalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (A Blok 3.kat 8 no.lu bağımsız bölüm ile B Blok 2.kat 4 no.lu bağımsız bölümün içinde görev tahsisli fiilen oturan olmakla birlikte, ön alım hakkına sahip değillerdir.) | |||||||||||||||||||
5-Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları; | |||||||||||||||||||
a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, | |||||||||||||||||||
b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; | |||||||||||||||||||
1- En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle. | |||||||||||||||||||
2 -En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle. | |||||||||||||||||||
3-En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. | |||||||||||||||||||
•Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fîyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. | |||||||||||||||||||
6- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | |||||||||||||||||||
7- Öncelikli alım hakkı sahibinin, kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. | |||||||||||||||||||
8- Bedelin yetkili kredi kuruluşlanndan kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının idareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||
a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu idaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır. | |||||||||||||||||||
b) Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır. | |||||||||||||||||||
c) Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme suresi içinde Banka nezdinde idaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||
9- Posta i!e yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||||||
10- 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | |||||||||||||||||||
11- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||||||
12-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) , 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. | |||||||||||||||||||
13- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.zonguldak.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri vww.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR | |||||||||||||||||||
Bilgi İçin : 0 (372) 252 12 63 |
#ilangovtr
Basın No ILN02034663