Yıllara Göre Gökçebey Nüfusu
Yıl | Gökçebey Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2020 | 20.996 | 10.421 | 10.575 |
2019 | 21.108 | 10.486 | 10.622 |
2018 | 21.655 | 10.699 | 10.956 |
2017 | 21.047 | 10.235 | 10.812 |
2016 | 21.133 | 10.238 | 10.895 |
2015 | 21.402 | 10.356 | 11.046 |
2014 | 21.978 | 10.686 | 11.292 |
2013 | 22.296 | 10.820 | 11.476 |
2012 | 22.660 | 10.957 | 11.703 |
2011 | 23.208 | 11.271 | 11.937 |
2010 | 23.530 | 11.425 | 12.105 |
2009 | 23.755 | 11.412 | 12.343 |
2008 | 24.112 | 11.736 | 12.376 |
2007 | 23.585 | 11.366 | 12.219 |
Editör: TE Bilisim