Türkiye'nin en zengin illeri açıklandı! Zonguldak, Kastamonu, Düzce ve Bolu en zengin şehirler arasında mı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Yurtiçi Milli Hasıla raporunu kamuoyuyla paylaştı. İlk onda yer alan şehirler, özellikle sanayi ve turizm gelir kaynaklarıyla dikkat çekiyor.
Abone Ol
TÜİK'in yayımladığı raporda ilk ondaki şehirler, sanayi ve turizm gelirlerindeki başarılarıyla öne çıkıyor.
İşte azdan çoğa doğru en zengin iller...
40. ISPARTA: 125 BİN 649 TL
39. AYDIN: 125 BİN 800 TL
38. KASTAMONU: 129 BİN 262 TL
37. KIRŞEHİR: 131 BİN 550 TL
36. TUNCELİ: 134 BİN 369 TL
35. AKSARAY: 134 BİN 484 TL
34. BURDUR: 135 BİN 580 TL
33. ADANA: 135 BİN 798 TL
32. KÜTAHYA: 139 BİN 906 TL
31. KONYA: 140 BİN 328 TL
30. ÇANKIRI: 140 BİN 375 TL
29. GAZİANTEP: 144 BİN 592 TL
28. UŞAK: 146 BİN 685 TL
27. KAYSERİ: 147 BİN 093 TL
26. ERZİNCAN: 147 BİN 559 TL
25. EDİRNE: 147 BİN 752 TL
24. DÜZCE: 148 BİN 095 TL
23. BALIKESİR: 149 BİN 939 TL
22. KARAMAN: 155 BİN 411 TL
21. DENİZLİ: 156 BİN 713 TL
20. SAKARYA: 158 BİN 024 TL
19. ZONGULDAK: 158 BİN 478 TL
18. MERSİN: 162 BİN 806 TL
17. ARTVİN: 163 BİN 520 TL
16. KIRIKKALE: 167 BİN 469 TL
15. MANİSA: 169 BİN 167 TL
14. ESKİŞEHİR: 183 BİN 319 TL
13. ÇANAKKALE: 183 BİN 616 TL
12. MUĞLA: 186 BİN 372 TL
11. BOLU: 187 BİN 561 TL
10. ANTALYA: 190 BİN 499 TL
9. BURSA: 192 BİN 098 TL
8. YALOVA: 197 BİN 475 TL
7. KIRKLARELİ: 201 BİN 355 TL
6. BİLECİK: 206 BİN 662 TL
5. İZMİR: 218 BİN 779 TL
4. ANKARA: 230 BİN 677 TL
3. TEKİRDAĞ: 253 BİN 501 TL
2. İSTANBUL: 287 BİN 524 TL
1. KOCAELİ: 302 BİN 772 TL
Gelişmelerden haberdar olmak istiyor musunuz?
Google News’te İmza Gazetesi sitemize
abone olun.