Bilanço Sonrası Hedef Fiyatlar Açıkladı
Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 2024 yılı 4. çeyrek bilançosunu 12 Şubat 2025 tarihinde açıkladı. Bu açıklamanın ardından 16 farklı aracı kurum, şirketin hisse senedi için yeni hedef fiyatlarını belirledi.
Hedef Fiyatlarda Farklılıklar
2024 4. çeyrek bilançosunun ardından açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 25,00 TL, en yükseği ise 37,00 TL oldu. 16 aracı kurumun belirlediği hedef fiyatların ortalaması ise 32,02 TL olarak hesaplandı. Son kapanış fiyatına göre bu hedef fiyatlar, %25,20 prim potansiyeli taşıyor.
Aracı Kurumlar ve Hedef Fiyatları
Aşağıda, 2024 4. çeyrek bilançosunun ardından, 16 farklı aracı kurum tarafından açıklanan hedef fiyatlar yer almaktadır:
Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Önceki Hedef Fiyat | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|---|
Deniz Yatırım | 37,00 TL | 37,00 TL | Al | 13 Şubat 2025 |
Şeker Yatırım | 35,77 TL | 35,77 TL | Al | 13 Şubat 2025 |
Yapı Kredi Yatırım | 31,00 TL | 31,00 TL | Tut | 13 Şubat 2025 |
Halk Yatırım | 33,12 TL | 33,96 TL | Al | 13 Şubat 2025 |
Gedik Yatırım | 31,58 TL | 31,58 TL | Endekse paralel getiri | 13 Şubat 2025 |
Alnus Yatırım | 35,00 TL | 32,00 TL | Al | 13 Şubat 2025 |
İntegral Yatırım | 36,00 TL | – | – | 13 Şubat 2025 |
KuveytTürk Yatırım | 33,70 TL | 36,20 TL | Al | 13 Şubat 2025 |
Garanti BBVA Yatırım | 28,80 TL | 28,80 TL | Endekse paralel getiri | 13 Şubat 2025 |
İş Yatırım | 27,00 TL | 27,00 TL | Tut | 13 Şubat 2025 |
Vakıf Yatırım | 30,00 TL | 30,00 TL | Tut | 13 Şubat 2025 |
Ziraat Yatırım | 34,75 TL | 34,75 TL | Al | 14 Şubat 2025 |
Ahlatcı Yatırım | 29,23 TL | 29,23 TL | Al | 14 Şubat 2025 |
PhilipCapital | 34,50 TL | – | Endeks üstü getiri | 19 Şubat 2025 |
HSBC | 25,00 TL | 25,00 TL | Tut | 10 Mart 2025 |
Citi | 30,00 TL | 28,00 TL | – | 13 Mart 2025 |
Ortalama Hedef Fiyat
Aracı kurumlar tarafından belirlenen hedef fiyatların ortalaması 32,02 TL olarak belirlenmiş olup, bu seviyeye göre Erdemir hisselerinin prim potansiyeli %25,20 olarak öngörülüyor.