Yıllara Göre Devrek Nüfusu
Yıl | Devrek Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2020 | 57.161 | 28.258 | 28.903 |
2019 | 57.583 | 28.872 | 28.711 |
2018 | 57.540 | 28.844 | 28.696 |
2017 | 56.558 | 27.976 | 28.582 |
2016 | 56.886 | 27.955 | 28.931 |
2015 | 56.282 | 27.795 | 28.487 |
2014 | 55.889 | 27.232 | 28.657 |
2013 | 56.571 | 27.473 | 29.098 |
2012 | 57.366 | 28.177 | 29.189 |
2011 | 59.234 | 29.434 | 29.800 |
2010 | 64.584 | 34.401 | 30.183 |
2009 | 61.351 | 30.478 | 30.873 |
2008 | 61.897 | 30.455 | 31.442 |
2007 | 62.790 | 31.232 | 31.558 |
Editör: TE Bilisim