2019 ARALIK AYI YOLCU TİPİNE GÖRE BİNİŞ RAPORU | ||
Yolcu Tipi | Toplam Biniş | Aktarma Sayısı |
00 - TANIMSIZ | 0 | 0 |
01 - TAM | 385.742 | 6.424 |
04 - OGRENCI | 336.347 | 31 |
05 - EMEKLI | 963 | 1 |
06 - ENGELLI | 29.710 | 0 |
07 - SURUCU | 352.672 | 0 |
08 - 7/24 2 BINIS | 0 | 0 |
09 - 7/24 - 5 BINIS | 0 | 0 |
10 - KREDI KARTI | 0 | 0 |
11 - BELEDIYE SU ISLERI | 417 | 0 |
12 - ORMAN ISLETMESI | 177 | 0 |
13 - SAGLIK PERSONELI | 16.338 | 2 |
17 - OGRETMEN | 11.798 | 1 |
18 - ADLIYE | 1.145 | 1 |
20 - VERGI DAIRESI | 158 | 0 |
22 - TERSANE | 4.734 | 1 |
23 - DIYANET BINIS KARTI | 1.415 | 0 |
24 - HUZUREVI KARTI | 572 | 0 |
25 - ORGANIZE SANAYI KARTI | 7.646 | 7 |
26 - ASKERI PERSONEL | 713 | 0 |
27 - 65 YAS VE USTU | 116.779 | 0 |
28 - KYK PERSONELI | 977 | 0 |
41 - GAZI | 831 | 0 |
42 - BASIN | 1.762 | 0 |
43 - BELEDIYE PERSONELI | 5.440 | 0 |
44 - PTT | 850 | 0 |
45 - EMNIYET PERSONELI | 2.171 | 0 |
46 - KOOP PERSONELI | 342 | 0 |
47 - VERGI DENETMEN | 103 | 0 |
48 - BOS | 0 | 0 |
57 - ALAPLI SÜRÜCÜ | 0 | 0 |
60 - ALAPLI TAM | 6.333 | 0 |
61 - ALAPLI OGRENCI | 1.950 | 0 |
62 - ALAPLI 65 YAS | 0 | 0 |
87 - SERBEST | 4.162 | 0 |
98 - QR-TAM | 0 | 0 |
99 - QR-OGRENCI | 0 | 0 |
Genel Toplam | 1.292.247 | 6468 |
Çimen; "Şoför arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderileceğine inancımız tamdır"...
Bunlar da ilginizi çekebilir