Yıllara Göre Çaycuma Nüfusu
Yıl | Çaycuma Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2020 | 90.897 | 44.722 | 46.175 |
2019 | 90.556 | 44.576 | 45.980 |
2018 | 91.569 | 45.020 | 46.549 |
2017 | 90.860 | 44.361 | 46.499 |
2016 | 91.099 | 44.456 | 46.643 |
2015 | 91.190 | 44.396 | 46.794 |
2014 | 92.205 | 44.906 | 47.299 |
2013 | 92.690 | 44.995 | 47.695 |
2012 | 94.038 | 45.593 | 48.445 |
2011 | 94.765 | 45.945 | 48.820 |
2010 | 95.086 | 45.873 | 49.213 |
2009 | 96.615 | 46.715 | 49.900 |
2008 | 97.528 | 47.080 | 50.448 |
2007 | 96.850 | 46.505 | 50.345 |
Editör: TE Bilisim