ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILINA AİT 10.900,00 TL.'NİN ÜSTÜNDEKİ ALACAKLARIN İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
SIRA NO | ADI SOYADI-ÜNVANI | SİCİL NO | TAKİP NO | BORÇ TÜRÜ | BİLİNEN SON ADRESİ | BORCUN DÖNEMİ | BORÇ MİKTARI |
1. | LEY İNŞAAT GIDA MAD.TAŞ.TAR.HİZ.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1045400 067 14-79 | 2012/012028 | PRİM | ÇAYDEĞİRMENİ BELDESİ YENİ MAH. İSTİKLAL CAD. NO: 43 DEVREK / ZONGULDAK | 2010/11,12 | 29.688,09 |
2. | RODİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş. | 1044124 067 01-64 | 2010/20672 | PRİM | DEMİRPARK AVM.TERAKKİ MH.MİLLİ EĞEMENLİK CD. NO:306 MERKEZ /ZONGULDAK | 2010/5 | 13.253,04 |
3. | RODİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş. | 1044124 067 01-64 | 2013/12597 | PRİM | DEMİRPARK AVM.TERAKKİ MH.MİLLİ EĞEMENLİK CD. NO:306 MERKEZ /ZONGULDAK | 2012/12-2013/1 | 37.460,75 |
4. | RODİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş. | 1044124 067 01-64 | 2013/19229 | PRİM | DEMİRPARK AVM.TERAKKİ MH.MİLLİ EĞEMENLİK CD. NO:306 MERKEZ /ZONGULDAK | 2013/2,3,4,5 | 81.277,70 |
5. | RODİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş. | 1044124 067 01-64 | 2013/24399 | PRİM | DEMİRPARK AVM.TERAKKİ MH.MİLLİ EĞEMENLİK CD. NO:306 MERKEZ /ZONGULDAK | 2013/6,7,8 | 61.624,06 |
6. | AYŞE CİN | 1056965 067 14 - 04 | 2014/12550 | PRİM | YENİ MH.ZEYBEK SK. DIŞ KAPI NO:63 ZONGULDAK MERKEZ | 201310,11,12-2014/1 | 16.333,31 |
7. | AYLA BAYSAL | 1025343 067 01 - 04 | 2003/010966 | PRİM | FATİH MAH. ŞEHİT MUHAMMET MADEN SK. NO: 15 İÇ KAPI NO: 6 KOZLU / ZONGULDAK | 2002/9,10,11,12 | 21.007,06 |
8. | AYLA BAYSAL | 1025109 067 01 - 61 | 2003/010936 | PRİM | FATİH MAH. ŞEHİT MUHAMMET MADEN SK. NO: 15 İÇ KAPI NO: 6 KOZLU / ZONGULDAK | 2002/7,8,9,10,11,12 2003/1,2 | 53.248,15 |
9. | AYLA BAYSAL | 1025212 067 01 - 67 | 2003/010764 | PRİM | FATİH MAH. ŞEHİT MUHAMMET MADEN SK. NO: 15 İÇ KAPI NO: 6 KOZLU / ZONGULDAK | 2002/9,10,11,12, 2003/1 | 40.566,50 |
10. | KADİR GÜRCAN ÖZKAN | 1054161 067 01-13 | 2013/13829 | PRİM | 19 MAYIS MAH. ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI CAD. NO: 17/1 KOZLU/ZONGULDAK | 2012/10-11-12-2013/01 | 13.017,02 |
11. | KADİR GÜRCAN ÖZKAN | 1054161 067 01-13 | 2014/12356 | PRİM | 19 MAYIS MAH. ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI CAD. NO: 17/1 KOZLU/ZONGULDAK | 2013/09-10-11-12-2014/01 | 44.104,23 |
12. | KADİR GÜRCAN ÖZKAN | 1054161 067 01-13 | 2014/14944 | İPC | 19 MAYIS MAH. ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI CAD. NO: 17/1 KOZLU/ZONGULDAK | 2013/09 | 29.985,13 |
13. | ŞARAM TEKS. KONF. GIDA TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. |
1055152 067 04-34 | 2013/16197 | PRİM | YENİ MAH. KIRIKLAR MEVKİİ NO:31 DEVREK / ZONGULDAK |
2013/2,3,4,5 | 11.712,10 |
14. | ŞARAM TEKS. KONF. GIDA TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. |
1055152 067 04-34 | 2013/25523 | PRİM | YENİ MAH. KIRIKLAR MEVKİİ NO:31 DEVREK / ZONGULDAK |
2013/6,7,8,9 | 26.563,09 |
15. | ŞARAM TEKS. KONF. GIDA TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. |
1055152 067 04-34 | 2014/11021 | PRİM | YENİ MAH. KIRIKLAR MEVKİİ NO:31 DEVREK / ZONGULDAK |
2013/10,11,12 2014/1 |
36.599,74 |
16. | ŞARAM TEKS. KONF. GIDA TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. |
1055152 067 04-34 | 2014/11023 | İPC | YENİ MAH. KIRIKLAR MEVKİİ NO:31 DEVREK / ZONGULDAK |
2013/8 | 23.251,93 |
17. | TURAN KARAKUŞ | 1045849 067 01-43 | 2011/16541 | PRİM | KIRAT MH. ASLANAĞZI SK. NO:37 MERKEZ / ZONGULDAK |
2010/9,10,11,12 2011/1,2,4,5,6,7,8,9,10 |
16.461,17 |
18. | METİN KARA | 1054412 067 03-70 | 2019/21431 | PRİM | BAKCAKKADI BELD. SATIBEYLER MH. DURAK SK. NO:39 GÖKÇEBEY ZONGULDAK |
2012/9,10,11 | 14.009,53 |
19. | EMSANLAR GID.TAR.HAY.ELK.BEY.AŞY.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1023038 067 03-27 | 2006/1044 | PRİM | ÇAY MAH. ESENGİN CAD. ÇAYCUMA/ZONGULDAK | 2001/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 | 27.333,00 |
#ilangovtr
Basın No ILN01936908